Hirdetés

Hírek
Itt a lista, hol lesznek az automata járműellenőrző pontok az országban
Itt a lista, hol lesznek az automata járműellenőrző pontok az országban
Hirdetés

A személyautókat is mérni fogják az útburkolatba épített tengelysúly-mérők, de az elsődleges célcsoport a teherautósok.

A Vezess.hu hozta le a Nemzeti Tenegelysúlymérő-rendszer (TSM) épülő kapuinak listáját. A kapukra szerelt kamerákból, aszfaltba épített szenzorokból és egy adatgyűjtő központból álló rendszer a járművek tömegét és sebességét méri majd, de – jelen állás szerint – csak a megengedett össztömeg túllépéséért büntet.

A 89 mérőpont itt lesz. (a listában látható számok, mint pl. 67+843 km sz., a 67-es kilométer utáni 834 méternél lévő pontot jelenti.) A listában azért van 102 helyszín, mert az autópályáknál a bal és a jobb oldali forgalmi sávban is lesz mérés, ám ez fizikailag egy mérőpontnak számít.

  1. 10 (út), Neszmély (település),  67+843 (km szelvény)
  2. 1, Ács, 92+710 km sz.
  3. 1, Mosonmagyaróvár, 165+899 km sz.
  4. 2, Rétság, 56+096 km sz.
  5. 4, Szolnok, 101+424 km sz.
  6. 4, Tuzsér, 333+231 km sz.
  7. 5, Szeged, 175+355 km sz.
  8. 6, Barcs, 256+590 km sz.
  9. 7, Letenye, 227+818 km sz.
  10. 8, Rönök, 182+228 km sz.
  11. 12, Nagymaros/Kismaros, 8+324 km sz.
  12. 13, Csém, 7+873 km sz.
  13. 14, Vámosszabadi, 6+910 km sz.
  14. 21, Bátonyterenye/Vizslás, 48+098 km sz.
  15. 25, Ózd, 75+300 km sz.
  16. 26, Putnok, 36+887 km sz.
  17. 33, Tiszafüred, 39+148 km sz.
  18. 35, Tiszaújváros, 20+445 km sz.
  19. 37, Sátoraljaújhely, 73+222 km sz.
  20. 38, Tiszanagyfalu, 21+320 km sz.
  21. 41, Vásárosnamény, 46+591 km sz.
  22. 42, Biharkeresztes, 53+280 km sz.
  23. 43, Magyarcsanád, 45+441 km sz.
  24. 44, Lakitelek, 29+750 km sz.
  25. 44, Gyula, 133+495 km sz.
  26. 47, Hódmezővásárhely, 206+344 km sz. bal pálya
  27. 47, Hódmezővásárhely, 206+318 km sz. jobb pálya
  28. 49, Pátyod, 46+556 km sz.
  29. 52, Dunaföldvár, 61+168 km sz.
  30. 53, Kisszállás, 75+863 km sz.
  31. 55, Pörböly, 112+011 km sz.
  32. 56, Mohács, 52+902 km sz.
  33. 58, Harkány, 22+186 km sz.
  34. 68, Csokonyavisonta, 11+913 km sz.
  35. 84, Kópháza, 113+522 km sz.
  36. 86, Zalalövő, 26+683 km sz.
  37. 89, Szombathely/Torony, 7+005 km sz.
  38. 150, Mosonmagyaróvár, 4+716 km sz.
  39. 431, Kiszombor, 0+383 km sz.
  40. 451, Csongrád, 29+798 km sz.
  41. 8, Márkó, 58+685 km sz.
  42. M85, M85 Enese, 10+644 km sz. bal pálya
  43. M85, M85 Enese, 10+670 km sz. jobb pálya
  44. 860, Szeleste/Ölbő, 96+008 km sz. bal pálya
  45. 860, Szeleste/Ölbő, 95+981 km sz. jobb pálya
  46. M1, M1 Biatorbágy, 18+073 km sz. bal pálya
  47. M1, M1 Biatorbágy, 17+543 km sz. jobb pálya
  48. M1, M1 Tata, 63+676 km sz. bal pálya
  49. M1, M1 Bábolna, 91+686 km sz. jobb pálya
  50. M1, M1 Bőny, 104+355 km sz. bal pálya
  51. M1, M1 Bőny, 104+329 km sz. jobb pálya
  52. M1, M1 Levél, 163+696 km sz. bal pálya
  53. M1, M1 Levél, 163+670 km sz. jobb pálya
  54. M3, M3 Mogyoród, 23+569 km sz. bal pálya
  55. M3, M3 Mogyoród, 17+674 km sz. jobb pálya
  56. M3, M3 Gyöngyöshalász, 78+195 km sz. bal pálya
  57. M3, M3 Gyöngyöshalász, 77+190 km sz. jobb pálya
  58. M3, M3 Polgár, 169+112 km sz. bal pálya
  59. M3, M3 Polgár, 166+809 km sz. jobb pálya
  60. M3, M3 Kálmánháza, 215+104 km sz. bal pálya
  61. M3, M3 Kálmánháza, 213+520 km sz. jobb pálya
  62. M30, M30 Miskolc, 22+175 km sz. bal pálya
  63. M30, M30 Miskolc, 21+960 km sz. jobb pálya
  64. M35, M35 Hajdúböszörmény, 29+828 km sz. bal pálya
  65. M35, M35 Hajdúböszörmény, 29+853 km sz. jobb pálya
  66. M43, M43 Szeged, 16+842 km sz. mindkét pálya
  67. M7, M7 Martonvásár, 28+283 km sz. jobb pálya
  68. M7, M7 Polgárdi, 82+234 km sz. bal pálya
  69. M7, M7 Polgárdi, 82+208 km sz. jobb pálya
  70. M7, M7 Balatonszárszó, 127+149 km sz. bal pálya
  71. M7, M7 Zamárdi, 110+778 km sz. jobb pálya
  72. M7, M7 Balatonkeresztúr, 168+095 km sz. bal pálya
  73. M7, M7 Balatonkeresztúr, 166+691 km sz. jobb pálya
  74. M7, M7 Becsehely, 224+882 km sz. bal pálya
  75. M7, M7 Becsehely, 224+832 km sz. jobb pálya
  76. M8, M8 Dunaújváros, 78+908 km sz. bal pálya
  77. M8, M8 Dunaújváros, 78+880 km sz. jobb pálya
  78. M9, M9 Bogyiszló, 14+448 km sz. mindkettő
  79. M0, Budapest, 32+355 km sz. bal pálya
  80. M0, Budapest, 32+560 km sz. jobb pálya
  81. M0, Budapest, 71+935 km sz. bal pálya
  82. M0, Budapest, 70+175 km sz. jobb pálya
  83. M1, Abda, 131+600 km sz. bal pálya
  84. M3, Gödöllő, 28+650 km sz. bal pálya
  85. M3, Hatvan, 51+900 km sz. jobb pálya
  86. M7, Velence, 43+850 km sz. bal pálya
  87. M7, Velence, 43+960 km sz. jobb pálya
  88. 2, Parassapuszta (Hont), 74+800 km sz. ±300 m
  89. 21, Somoskőújfalu, 62+850 km sz. – 63+260 km sz.
  90. 22, Balassagyarmat, 19+880 km sz. – 20+480 km sz.
  91. 22, Balassagyarmat, 24+600 km sz. ±300 m
  92. 4252, Méhkerék, 4+300 km sz. – 3+700 km sz.
  93. 4455, Battonya, 5+950 km sz.
  94. 47, Tépe, 27+350 km sz. ±300 m
  95. 87, Kőszeg, 49+660 km sz. ±300 m
  96. 89, Bucsu, 11+000 km sz. – 11+800 km sz.
  97. M1, Hegyeshalom, 171+190 km sz. bal pálya
  98. M1, Hegyeshalom, 170+100 km sz. jobb pálya
  99. M43, Csanádpalota, 55+900 km sz. bal pálya
  100. M43, Csanádpalota, 53+550 km sz. jobb pálya (VJT)
  101. M70, Tornyiszentmiklós, 18+600 km sz. ±300 m
  102. 4, Vecsés, 28+410 km sz. bal pálya

Forrás: http://hvg.hu/cegauto/20170525_Lehet_bongeszni_hol_lesznek_az_automata_jarmuellenorzo_pontok_az_orszagban

 


Minket követhetsz 😉


Partnerünk

Országos Rendőr-főkapitányság
A biztonságosabb közutakért…

Megnyertük

2022-ben oldalunk nyerte meg
“AZ ÉV PÉLDAÉRTÉKŰ KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÓJA” díjat

2022. Május 11., Művészetek Palotája

Hirdetés